.
Prakse
Studiju kursa apraksts
Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.07.2023 15:56:36
Par studiju kursu | |||||||||
Kursa kods: | RTU_078 | LKI līmenis: | 6. līmenis | ||||||
Kredītpunkti: | 25.00 | ECTS: | 37.50 | ||||||
Zinātnes nozare: | Mērķauditorija: | ||||||||
Studiju kursa vadītājs | |||||||||
Kursa vadītājs: | Oļegs Sabeļņikovs | ||||||||
Studiju kursa īstenotājs | |||||||||
Struktūrvienība: | Medicīnas fakultāte | ||||||||
Struktūrvienības vadītājs: | |||||||||
Kontaktinformācija: | |||||||||
Studiju kursa plānojums | |||||||||
Pilns laiks - 1. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | 0 | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | 0 | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||
Nodarbības (skaits) | 0 | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | 0 | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Pilns laiks - 2. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||||
Nodarbības (skaits) | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Pilns laiks - 3. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||||
Nodarbības (skaits) | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Pilns laiks - 4. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||||
Nodarbības (skaits) | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Pilns laiks - 5. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||||
Nodarbības (skaits) | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Pilns laiks - 6. semestris | |||||||||
Lekcijas (skaits) | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā lekciju kontaktstundas | 0 | ||||||
Nodarbības (skaits) | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | Kopā nodarbību kontaktstundas | 0 | ||||||
Kopā kontaktstundas | 0 | ||||||||
Studiju kursa apraksts | |||||||||
Priekšzināšanas: | |||||||||
Mērķis: | |||||||||
Vērtēšana | |||||||||
Patstāvīgais darbs: | |||||||||
Vērtēšanas kritēriji: | |||||||||
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas): | Aizstāvēšana (Prakse) | ||||||||
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas): | |||||||||
Studiju rezultāti | |||||||||
Zināšanas: | |||||||||
Prasmes: | |||||||||
Kompetences: | |||||||||
Bibliogrāfija |