.
Studiju maksa un vietu sadalījums studiju programmās latviešu valodā
Studiju maksa katram studentam ir norādīta studiju līgumā. Studiju maksa atkarīga no uzņemšanas rezultātiem.
Maksājumi jāveic saskaņā ar studiju līgumu.
Studiju maksa 2024./25. akadēmiskajā gadā
Studiju programma | Budžeta vietu skaits | Maksas vietu skaits ar atlaidi | Studiju maksa gadā ar atlaidi EUR | Maksas vietas | Studiju maksa gadā EUR |
---|---|---|---|---|---|
Pamatstudiju programmas | |||||
Māszinības (studijas Liepājā) | 36 | 0 | 2 500 | 0 | 6 537 |
Sociālais darbs PL | 12 | 6 | 1 700 | 0 | 5 655 |
Uzturs PL | 12 | 0 | 3 700 | 36 | 6 537 |
Maģistra studiju programmas | |||||
Klīniskā farmācija | 10 | 0 | 3 720 | 2 | 8 483 |
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem | Skatīt šeit | ||||
Doktora studiju programmas | |||||
Sociālās zinātnes | 5 | 10 | 2 600 | 10 | 5 332 |
Veselības aprūpe | |||||
Farmācija | 1 | 3 | 4 600 | 5 | 16 966 |
Medicīna | 9 | 5 | 5 200 | 5 | 19 610 |
Psiholoģija | 1 | 2 | 2 600 | 5 | 16 966 |
PL – pilna laika studiju programma
Noderīgi
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Telpa: K-100.
Tālrunis: +37167321321
E-pasts: studentuserviss [at] rsu.lv
Pieņemšanas laiksDarbdienās 9.00–17.00
(piektdienās līdz 16.00)
(piektdienās līdz 16.00)