.
Studiju maksa un vietu sadalījums studiju programmās latviešu valodā
Studiju maksa katram studentam ir norādīta studiju līgumā. Studiju maksa atkarīga no uzņemšanas rezultātiem.
Maksājumi jāveic saskaņā ar studiju līgumu.
Studiju maksa 2024./25. akadēmiskajā gadā
Studiju programma | Budžeta vietu skaits | Maksas vietu skaits ar atlaidi | Studiju maksa gadā ar atlaidi EUR | Maksas vietas | Studiju maksa gadā EUR |
---|---|---|---|---|---|
Pamatstudiju programmas | |||||
Māszinības (studijas Liepājā) | 36 | 0 | 2 500 | 0 | 6 537 |
Sociālais darbs PL | 12 | 6 | 1 700 | 0 | 5 655 |
Uzturs PL | 12 | 0 | 3 700 | 36 | 6 537 |
Maģistra studiju programmas | |||||
Klīniskā farmācija | 10 | 0 | 3 720 | 2 | 8 483 |
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem | Skatīt šeit | ||||
Doktora studiju programmas | |||||
Veselības aprūpe | |||||
Farmācija | 4 | 2 | 4 600 | 4 | 16 966 |
Medicīna | 25 | 10 | 5 200 | - | 19 610 |
Psiholoģija | 0 | 3 | 2 600 | 3 | 16 966 |
Sociālās zinātnes | |||||
Tiesību zinātne | 1 | 8 | 2 600 | 2 | 5 332 |
Komunikācijas kultūra un multimediji | 1 | 2 | 2 600 | 4 | 6 786 |
Politikas zinātne | 1 | 5 | 2 600 | 1 | 6 786 |
Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs | 1 | 2 | 2 600 | 4 | 6 786 |
Biznesa vadība un ekonomika | - | 2 | 2 600 | 4 | 5 332 |
Veselības vadība | 2 | 4 | 2 600 | 2 | 16 966 |
PL – pilna laika studiju programma
Noderīgi
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Telpa: K-100.
Tālrunis: +37167321321
E-pasts: studentuserviss [at] rsu.lv
Pieņemšanas laiksDarbdienās 9.00–17.00
(piektdienās līdz 16.00)
(piektdienās līdz 16.00)